JUNIOREN INTERCLUB
Die ersten 3 Runden des diesjährigen Junioren-Interclubs sind absolviert. Folgende Teams waren für den yellow tennis club am Start:
Teams 2011
• Mädchen 1 18&U (Grp 9)
• Mädchen 2 18&U (Grp 10)
• Mädchen 1 15&U (Grp 16)
• Mädchen 2 15&U (Grp 17)
• Knaben 1 12&U (Grp 28)
• Knaben 2 12& U (Grp 24)
• Kids 10&U (Grp 14)
Resultate
Von 7 Teams haben 2 Teams die Finalrunde erreicht:
• Mädchen 1 18&U (Grp 9): Désirée, Janice
• Mädchen 1 15&U (Grp 16): Fiona, Karolina, Dilber
Die Kids 10&U (Grp 14) haben die JIC-Saison als Gruppensieger beendet. Herzliche Gratulation zu diesem tollen Erfolg!
Finalrunde
Wir gratulieren den beiden Teams zum Erreichen der 1/4-Finals! Infos zu den Finalspielen findest du weiter unten...
Sportliche Grüsse
Für die Spiko:
Jacky Frei, JIC Verantwortliche
T. +41 79 524 11 94
Unsere Heimspiele
| Teams | Gegner | Datum | Spielbeginn | Resultate |
|---|---|---|---|---|
| 1. Finalrunde | ||||
| Girls 18&U 1 | bye | bis SO, 28. August | k. A. | bye |
| 2. Finalrunde | ||||
| Girls 15&U 1 | Dietlikon | SO, 4. September | 16:00 Uhr | 3:0 |
| 3. Finalrunde | ||||
| Girls 15&U 1 | Stork | MI, 7. September | 15:00 Uhr | 3:0 |
| 4. Finalrunde | ||||
| Girls 15&U 1 | Horgen 1 | DO, 15. September | 18:00 Uhr | 2:1 |
| 1/4-Final | ||||
| Girls 18&U 1 | Klosters | SO, 18. September | 12:00 Uhr | 0:3 |
Unsere Auswärtsspiele
| Gegner | Unsere Teams | Datum | Spielbeginn | Resultate |
|---|---|---|---|---|
| 1. Finalrunde | ||||
| Wallisellen | Girls 15&U 1 | MI, 24. August | k. A. | 3:0 |
| 2. Finalrunde | ||||
| Fehraltorf | Girls 18&U 1 | FR, 2. September | 18:00 Uhr | 2:1 |
| 3. Finalrunde | ||||
| Niederurnen | Girls 18&U 1 | FR, 9. September | 18:15 Uhr | 2:1 |
| 4. Finalrunde | ||||
| - | - | - | - | - |
| 1/4-Final | ||||
| Chur | Girls 15&U 1 | MI, 21. September | k. A. | 0:3 |
Links
«cool and clean»

